Les médailles sont en fonction du meilleur score : 15 000 pts = Or , 12 000 pts = Argent , 8 000 pts = Bronze
Les coupes sont en fonction du total des scores : 150 000 pts = Or , 110 000 pts = Argent , 70 000 pts = Bronze
Les médailles et coupes sont attribuées tous les soirs !
Voici le classement des meilleurs joueurs :
| Classement du jour : Saut d'obstacles | Meilleur du jour | Total du jour |
|---|---|---|
| 01. Andalou | 15957 pts | 15957 pts |
| 02. Pur-sang | 15019 pts | 29308 pts |
| 03. Nigatu | 13425 pts | 13425 pts |
| 04. Coccinnelle12 | 13069 pts | 13069 pts |
| 05. Specialk30 | 12111 pts | 23718 pts |
| 06. Lena62 | 11693 pts | 11693 pts |
| 07. Huhu78 | 11179 pts | 11179 pts |



















